項目名稱 | 2024年恒信資產公司服務區秩序維護、水電維護、保潔服務采購項目 | 項目編號 | GXQL2024-FW-035 | ||
招標人 | 廣西北部灣恒信資產經營有限公司 | ||||
招標類別 | 委托招標 | 招標方式 | 公開招標 | ||
招標代理機構 | 廣西北投強路工程咨詢有限公司 | ||||
服務范圍 | 融河路(羅城、和睦、安馬,小長安停車區)、大浦路(靈山、新棠、陸屋北)、柳北高速(北海)、來都路(忻城、七洞、都安)共計10對服務區、1對停車區的秩序維護、水電維護、保潔服務 | ||||
開標時間 | 2024年10月21日08時30分 | 開標地點 | 廣西北部灣投資集團有限公司電子招采平臺電子開標大廳 | ||
公示開始日期 | 2024年10月22日 | 公示截止日期 | 2024年10月25日 | ||
標段1中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 廣西南寧晟海物業服務有限公司 | ||
投標報價 | 3243912.00元 | ||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 碧桂園生活服務集團股份有限公司 | |||
投標報價 | 3238003.20元 | ||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 廣西晨麗物業服務有限公司 | |||
投標報價 | 3232560.00元 | ||||
標段2中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 浙江亞太酒店物業服務有限公司 | ||
投標報價 | 3271440.00元 | ||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 廣西中科健城市運營管理有限公司 | |||
投標報價 | 3268248.00元 | ||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 廣西博為保安服務有限公司 | |||
投標報價 | 3223200.00元 | ||||
標段3中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 碧桂園生活服務集團股份有限公司 | ||
投標報價 | 2161178.88元 | ||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 廣西中科健城市運營管理有限公司 | |||
投標報價 | 2149440.00元 | ||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 廣西博為保安服務有限公司 | |||
投標報價 | 2033760.00元 | ||||
標段4中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 廣西晨麗物業服務有限公司 | ||
投標報價 | 2839968.00元 | ||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 華保盛服務管理集團有限公司 | |||
投標報價 | 2770560.00元 | ||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 廣西成美環境科技有限公司 | |||
投標報價 | 2829120.00元 | ||||
被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及依據 | 無 | ||||
其他公示內容 | 無 | ||||
公示媒介 | 中國招標投標公共服務平臺(www.cebpubservice.com)、廣西壯族自治區招標投標公共服務平臺(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、廣西北部灣投資集團有限公司電子招采平臺(https://ebidding.bgigc.com/)、廣西北部灣恒信資產經營有限公司網站(http://www.bghxam.com) | ||||
異議說明 | 投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間通過電子招采平臺提出或以紙質書面材料提交給招標人。招標人自收到異議之日起3日內作出答復。 | ||||
招標代理機構 | 聯系人 | 覃工 | 聯系電話 | 0771-5726959 | |
招標人 | 聯系人 | 李工 | 聯系電話 | 0771-3378126 | |
